
Fees Stucture for Academic year 2025-26
| Tution Fees | Rs. 90,334 | ||
| Development Fees | Rs. 9,666 | ||
| Management Seat Fees (Negotiable) | Rs. 3,00,000 | Rs. 3,00,000 | |
| NRI Seat Fees | Not Applicable | Not Applicable | |
| Against NRI Seat Fees | Not Applicable | Not Applicable | |
| Caution Money / Deposit (1 Time) | Not Applicable | Not Applicable |
| Tution Fees | Rs. 80,000 | ||
| Development Fees | Rs. 8,000 | ||
| Management Seat Fees (Negotiable) | Rs. 2,64,000 | Rs. 2,64,000 | |
| NRI Seat Fees | Not Applicable | Not Applicable | |
| Against NRI Seat Fees | Not Applicable | Not Applicable | |
| Caution Money / Deposit (1 Time) | Not Applicable | Not Applicable |
| Tution Fees | Rs. 81,448 | ||
| Development Fees | Rs. 8,552 | ||
| Management Seat Fees (Negotiable) | Not Applicable | Not Applicable | |
| NRI Seat Fees | Not Applicable | Not Applicable | |
| Against NRI Seat Fees | Not Applicable | Not Applicable | |
| Caution Money / Deposit (1 Time) | Not Applicable | Not Applicable |
Note : All government scholarships are available as per the government norms.(SC/ST/Minority/SBC/VJNT/OBC/EBC)